
Çлç ÀÏÁ¤
Çбâ | ¿ù | ÁÖ | ÁÖ°£ | °øÈÞÀÏ ¹× Çà»ç | Çг⺰ ¼ö¾÷Àϼö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | |||||
1 | 3 | 1 | 1-4 | »ïÀÏÀý(1), ÀÔÇнÄ(2) | 3 | 3 | 3 |
2 | 7-11 | ´ëÅë·É¼±°ÅÀÏ(9) | 4 | 4 | 4 | ||
3 | 14-18 | ÇкθðÃÑȸ(18) | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 21-25 | °í3Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡(24), µ¿¾Æ¸®(25) | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 28-1 | 5 | 5 | 5 | |||
4 | 6 | 4-8 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 11-15 | °í3Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡(13) | 5 | 5 | 5 | ||
8 | 18-22 | µ¿¾Æ¸®(22) | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 25-29 | 1Â÷ ÁöÇÊÆò°¡(26~29) | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 10 | 2-6 | Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ(4), ¾î¸°À̳¯(5), °³±³±â³äÀÏ(6) | 2 | 2 | 2 | |
11 | 9-13 | 5 | 5 | 5 | |||
12 | 16-20 | üÀ°ÇѸ¶´ç(20) | 5 | 5 | 5 | ||
13 | 23-27 | µ¿¾Æ¸®(27) | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 30-3 | Áö¹æ¼±°Å(1), | 4 | 4 | 4 | ||
6 | 15 | 6-10 | ÇöÃæÀÏ(6), ´ëÇмöÇдɷ¸ðÀÇÆò°¡(9), °í1,2Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡(9) | 4 | 4 | 4 | |
16 | 13-17 | µ¿¾Æ¸®(17) | 5 | 5 | 5 | ||
17 | 20-24 | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 27-1 | 2Â÷ ÁöÇÊÆò°¡(6.27~7.1) | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 19 | 4-8 | °í3Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡(6), µ¿¾Æ¸®(8) | 5 | 5 | 5 | |
20 | 11-15 | 5 | 5 | 5 | |||
21 | 18-20 | »çÁ¤È¸(19), ¹æÇнÄ(20) | 3 | 3 | 3 | ||
°è | 95 | 95 | 95 | ||||
2 | 8 | 1 | 16-19 | ±¤º¹Àý(15), °³ÇнÄ(16) | 4 | 4 | 4 |
2 | 22-26 | µ¿¾Æ¸®(26) | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 29-2 | ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè¸ðÀÇÆò°¡(31) | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 4 | 5-9 | Ãß¼®¿¬ÈÞ(9~11) °í3Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡(1) | 4 | 4 | 4 | |
5 | 12-16 | ´ëü°øÈÞÀÏ(12), Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ(13), Áø·Îµ¿¾Æ¸®¹ßǥȸ ¹× ÇѺµÁ¦(16) | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 19-23 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 26-30 | 5 | 5 | 5 | |||
10 | 8 | 3-7 | °³ÃµÀý(3) | 4 | 4 | 4 | |
9 | 10-14 | ´ëü°øÈÞÀÏ(10), 1Â÷ ÁöÇÊÆò°¡(4~11), °í3Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡(12), | 4 | 4 | 4 | ||
10 | 17-21 | µ¿¾Æ¸®(21) | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 24-28 | 1,2Çгâ Class Day(28) | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 12 | 31-4 | 5 | 5 | 5 | ||
13 | 7-11 | 5 | 5 | 5 | |||
14 | 14-18 | ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè(17), Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ(17) | 4 | 4 | 4 | ||
15 | 21-25 | °í1,2Àü±¹¿¬ÇÕÇÐ·ÂÆò°¡(23), µ¿¾Æ¸®(25) | 5 | 5 | 5 | ||
16 | 28-2 | 5 | 5 | 5 | |||
12 | 17 | 5-9 | 2Â÷ ÁöÇÊÆò°¡(8~13) | 5 | 5 | 5 | |
18 | 12-16 | µ¿¾Æ¸®(16) | 5 | 5 | 5 | ||
19 | 19-23 | 5 | 5 | 5 | |||
20 | 26-30 | »çÁ¤È¸(29), ¹æÇнÄ(30) | 5 | 5 | 5 | ||
2023/2 | 21 | 1-3 | °³ÇнÄ(1), Á¹¾÷½Ä(2), Á¾¾÷½Ä(3) | 2 | 2 | 2 | |
°è | 95 | 95 | 95 | ||||
ÇÕ°è | 190 | 190 | 190 |
¡Ø À§ »çÇ×Àº Çб³»çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½